科思创Covestro(拜耳bayer)热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)TPU,TPU Texin® 950DU东莞市双帮塑胶原料有限公司常年供应一类二类生物兼容三类生物兼容医疗器械用料,二类生物兼容三类生物兼容辐射消毒医疗器械用料,二类生物兼容三类生物兼容环氧乙烷消毒医疗器械用料,二类生物兼容三类生物兼容抗伽马辐射医疗器械用料,成品或者半成品可以经过辐照(射)消毒灭菌, 环氧乙烷消毒灭菌, 抗伽马辐射灭菌, 电子束消毒灭菌, 高压锅消毒灭菌, 蒸汽消毒灭菌,随料提供食品药监局注册备案必需的资料:中英语物性表,COA出厂报告,USP Class VI (USP 第 VI 类)报告,MSDS(SDS)报告,ISO 10993生物兼容报告(10993-3 ,ISO 10993-4 , ISO 10993-5,ISO 10993-10, ISO 10993-11, ISO 10993-12),一类二类三类医疗材料包括:PVC  PP  LDPE  HDPE  HIPS  GPPS  SAN  ABS  MABS  PC  PPC  PC/ABS  COC  COP  EVA  K胶  LCP  PA6  PA66  PA11  PA12  PPA  PPS PBT  POM  PC/PBT  PC/PET   PC/聚酯  PCTG  PETG  PCTA  PEBAX   PES   PEI  PETG  PSU  PPSU  PMMA  TPV  TPU  TPE  TPEE  TPU/PC  POP  PPO PEEK  PAEK  PARA  POK  PVDF  PTFE  ETFE  PFA 等一类二类三类医疗器械用料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生  QQ:15397858   微信:13549213581
 
 
科思创Covestro(拜耳bayer)热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)TPU
 
科思创(拜耳)TPU聚醚, 抗紫外线,高韧性,管道,NSF 61水处理
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)	
 
Covestro - PUR
 
Technical Data
 
产品说明
Texin 950DU resin is a polyether-based thermoplastic polyurethane with a Shore hardness of approximately 50D*. It can be processed by injection molding or extrusion.
 
Properties / Applications:
In addition to inherent resistance to salt water stress cracking, hydrolysis, Texin 950DU resin offers outstanding abrasion resistance, impact strength, toughness, and flexibility. It is also stabilized against degradation due to heat and UV exposure. Applications include gasketed hose, tubing, shoe inserts, connectors, belting, and miscellaneous molded articles. In addition, Texin 950DU natural color resin is listed under NSF stanard 61 for use in potable water applications. As with any product, use of Texin 950DU resin in a given application must be tested (including field testing, etc.) in advance by the user to determine suitability.
总览				
材料状态	• 已商用:当前有效			
资料 1	• Technical Datasheet (English)			
UL 黄卡 2	• E33640-254552			
搜索 UL 黄卡	•  Covestro - PUR
		
	•  Texin®
		
				
供货地区	• 北美洲	• 欧洲		
添加剂	• 热稳定剂	• 紫外线稳定剂		
	• High Flexibility	• 抗盐水/雾	• 耐紫外光安定化	
特性	• 高抗撞击性	• 耐磨损性,良好		
			• 热稳定性	
	• 高韧性	• 耐水解性		
				
用途	• 传送带修补	• 管件	• 鞋类	
	• 管道	• 连接器		
				
机构评级	• NSF 61			
外观	• 自然色			
加工方法	• 挤出	• 注射成型		
				
物理性能		额定值单位制	测试方法	
密度 / 比重		1.15g/cm³	ASTM D792	
			ISO 1183	
				
收缩率				
流动 : 2.54 mm		0.80%	ASTM D955	
			ISO 2577	
				
横向流动 : 2.54 mm		0.80%	ASTM D955	
垂直 : 2.54 mm		0.80%	ISO 2577	
机械性能		额定值单位制	测试方法	
弯曲模量			ASTM D790	
23°C		114MPa	ISO 178	
				
70°C		46.9MPa		
泰伯耐磨性				
1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮		75.0mg	ASTM D3489	
1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮		75.0mg	ISO 4649	
弹性体		额定值单位制	测试方法	
拉伸应力			ASTM D412	
50%应变		12.1MPa	ISO 37	
				
100%应变		13.8MPa		
300%应变		27.6MPa		
抗张强度 (屈服)		49.0MPa	ASTM D412	
			ISO 37	
				
伸长率 (断裂)		470%	ASTM D412	
			ISO 37	
				
撕裂强度				
-- 4		131kN/m	ASTM D624	
-- 5		131kN/m	ISO 34-1	
 
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
				
	弹性体	额定值单位制	测试方法	
	压缩永久变形		ASTM D395B	
	23°C, 22 hr	20%	ISO 815	
				
	23°C, 22 hr 6	15%		
	70°C, 22 hr	70%		
	70°C, 22 hr 6	40%		
	巴肖氏弹性	35%	ASTM D2632	
	硬度	额定值单位制	测试方法	
	肖氏硬度 (邵氏 D)	50	ASTM D2240	
			ISO 868	
				
	热性能	额定值单位制	测试方法	
	脆化温度	< -68.0°C	ASTM D746	
			ISO 974	
				
	玻璃转化温度	-27.0°C	DMA	
	维卡软化温度	128°C	ISO 306/A50	
			ASTM D1525 7	
				
	线形热膨胀系数 - 流动	1.3E-4cm/cm/°C	ASTM D696	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
					
	老化		额定值单位制	测试方法	
	空气中拉伸强度的变化率			
	100°C, 70 hr	2.0%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 100°C, 70 hr	4.0%	ASTM D573	
300%	应变, 100°C, 70 hr	2.0%	ASTM D573	
	100°C, 168 hr	2.0%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 100°C, 168 hr	4.0%	ASTM D573	
300%	应变, 100°C, 168 hr	-1.0%	ASTM D573	
	100°C, 336 hr	4.0%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 100°C, 336 hr	4.0%	ASTM D573	
300%	应变, 100°C, 336 hr	-2.0%	ASTM D573	
	100°C, 504 hr	38%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 100°C, 504 hr	5.0%	ASTM D573	
300%	应变, 100°C, 504 hr	-3.0%	ASTM D573	
	125°C, 70 hr	-11%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 125°C, 70 hr	1.0%	ASTM D573	
300%	应变, 125°C, 70 hr	-7.0%	ASTM D573	
	125°C, 168 hr	-27%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 125°C, 168 hr	4.0%	ASTM D573	
300%	应变, 125°C, 168 hr	-18%	ASTM D573	
	125°C, 336 hr	-40%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 125°C, 336 hr	0.0%	ASTM D573	
300%	应变, 125°C, 336 hr	-22%	ASTM D573	
	125°C, 504 hr	-44%	ASTM D573	
			ISO 216	
					
100%	应变, 125°C, 504 hr	-5.0%	ASTM D573	
300%	应变, 125°C, 504 hr	-25%	ASTM D573	
100%	应变 100°C, 70 hr	4.0%	ISO 216	
300%	应变 100°C, 70 hr	2.0%	ISO 216	
100%	应变 100°C, 168 hr	4.0%	ISO 216	
300%	应变 100°C, 168 hr	-1.0%	ISO 216	
100%	应变 100°C, 336 hr	4.0%	ISO 216	
300%	应变 100°C, 336 hr	-2.0%	ISO 216	
100%	应变 100°C, 504 hr	5.0%	ISO 216	
300%	应变 100°C, 504 hr	-3.0%	ISO 216	
100%	应变 125°C, 70 hr	1.0%	ISO 216	
300%	应变 125°C, 70 hr	-7.0%	ISO 216	
100%	应变 125°C, 168 hr	4.0%	ISO 216	
300%	应变 125°C, 168 hr	-18%	ISO 216	
100%	应变 125°C, 336 hr	0.0%	ISO 216	
300%	应变 125°C, 336 hr	-22%	ISO 216	
100%	应变 125°C, 504 hr	-5.0%	ISO 216	
300%	应变 125°C, 504 hr	-25%	ISO 216	
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
				
	老化	额定值单位制	测试方法	
	空气中极限伸长率的变化率		ASTM D573	
	100°C, 70 hr	10%	ISO 216	
				
	100°C, 168 hr	15%		
	100°C, 336 hr	19%		
	100°C, 504 hr	16%		
	125°C, 70 hr	22%		
	125°C, 168 hr	29%		
	125°C, 336 hr	12%		
	125°C, 504 hr	9.0%		
	空气中硬度计硬度的变化率		ASTM D573	
	支撐 D, 100°C, 70 hr	-1.0	ISO 216	
				
	支撐 D, 100°C, 168 hr	0.0		
	支撐 D, 100°C, 336 hr	-2.0		
	支撐 D, 100°C, 504 hr	-1.0		
	支撐 D, 125°C, 70 hr	1.0		
	支撐 D, 125°C, 168 hr	-1.0		
	支撐 D, 125°C, 336 hr	-1.0		
	支撐 D, 125°C, 504 hr	1.0		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
						
	老化		额定值单位制	测试方法		
	拉伸强度的变化率				
	23°C, 70 hr, C 级标准燃料	-17%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 70 hr, C 级标准燃料	-42%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 70 hr, C 级标准燃料	-36%	ASTM D471	
	23°C, 70 hr, 在基准燃料 A 中	16%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 70 hr, 在基准燃料 A 中	-3.0%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 70 hr, 在基准燃料 A 中	0.0%	ASTM D471	
	23°C, 168 hr, C 级标准燃料	-17%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 168 hr, C 级标准燃料	-36%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 168 hr, C 级标准燃料	-30%	ASTM D471	
	23°C, 168 hr, 在基准燃料 A 中	16%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 168 hr, 在基准燃料 A 中	6.0%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 168 hr, 在基准燃料 A 中	2.0%	ASTM D471	
	23°C, 336 hr, C 级标准燃料	-20%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 336 hr, C 级标准燃料	-36%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 336 hr, C 级标准燃料	-33%	ASTM D471	
	23°C, 336 hr, 在基准燃料 A 中	7.0%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 336 hr, 在基准燃料 A 中	1.0%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 336 hr, 在基准燃料 A 中	3.0%	ASTM D471	
	23°C, 504 hr, C 级标准燃料	-15%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 504 hr, C 级标准燃料	-36%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 504 hr, C 级标准燃料	-51%	ASTM D471	
	23°C, 504 hr, 在基准燃料 A 中	13%	ASTM D471	
100%	应变, 23°C, 504 hr, 在基准燃料 A 中	-4.0%	ASTM D471	
300%	应变, 23°C, 504 hr, 在基准燃料 A 中	-4.0%	ASTM D471	
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #1 油中	2.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
100%	应变, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #1 油中	7.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
300%	应变, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	10%	ASTM D471	
100%	应变, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	2.0%	ASTM D471	
300%	应变, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	3.0%	ASTM D471	
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
100%	应变, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #1 油中	4.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
300%	应变, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	12%	ASTM D471	
100%	应变, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	-7.0%	ASTM D471	
300%	应变, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	-11%	ASTM D471	
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #1 油中	-2.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
100%	应变, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #1 油中	8.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
300%	应变, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-3.0%	ASTM D471	
100%	应变, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-2.0%	ASTM D471	
300%	应变, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-9.0%	ASTM D471	
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #1 油中	-3.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
100%	应变, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #1 油中	4.0%	ASTM D471	
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
					
	老化		额定值单位制	测试方法	
				ISO 175	
300%	应变, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #1 油中	-7.0%	ASTM D471	
			ISO 175	
					
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	1.0%	ASTM D471	
100%	应变, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	-9.0%	ASTM D471	
300%	应变, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	-18%	ASTM D471	
	23°C, 70 hr, in Reference Fuel C	-17%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 70 hr, in Reference Fuel C	-42%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 70 hr, in Reference Fuel C	-36%	ISO 175	
	23°C, 70 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	16%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 70 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	-3.0%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 70 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	0.0%	ISO 175	
	23°C, 168 hr, in Reference Fuel C	-17%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 168 hr, in Reference Fuel C	-36%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 168 hr, in Reference Fuel C	-30%	ISO 175	
	23°C, 168 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	16%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 168 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	6.0%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 168 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	2.0%	ISO 175	
	23°C, 336 hr, in Reference Fuel C	-20%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 336 hr, in Reference Fuel C	-36%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 336 hr, in Reference Fuel C	-33%	ISO 175	
	23°C, 336 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	7.0%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 336 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	1.0%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 336 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	3.0%	ISO 175	
	23°C, 504 hr, in Reference Fuel C	-15%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 504 hr, in Reference Fuel C	-36%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 504 hr, in Reference Fuel C	-51%	ISO 175	
	23°C, 504 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	13%	ISO 175	
100%	应变, 23°C, 504 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	-4.0%	ISO 175	
300%	应变, 23°C, 504 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	-4.0%	ISO 175	
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	10%	ISO 175	
100%	应变, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	2.0%	ISO 175	
300%	应变, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	3.0%	ISO 175	
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	12%	ISO 175	
100%	应变, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	-7.0%	ISO 175	
300%	应变, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	-11%	ISO 175	
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-3.0%	ISO 175	
100%	应变, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-2.0%	ISO 175	
300%	应变, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-9.0%	ISO 175	
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	1.0%	ISO 175	
100%	应变, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	-9.0%	ISO 175	
300%	应变, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	-18%	ISO 175	
 
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
				
	老化	额定值单位制	测试方法	
	极限伸长率的变化率			
	23°C, 70 hr, C 级标准燃料	0.0%	ASTM D471	
	23°C, 70 hr, 在基准燃料 A 中	5.0%	ASTM D471	
	23°C, 168 hr, C 级标准燃料	-6.0%	ASTM D471	
	23°C, 168 hr, 在基准燃料 A 中	7.0%	ASTM D471	
	23°C, 336 hr, C 级标准燃料	-2.0%	ASTM D471	
	23°C, 336 hr, 在基准燃料 A 中	3.0%	ASTM D471	
	23°C, 504 hr, C 级标准燃料	-2.0%	ASTM D471	
	23°C, 504 hr, 在基准燃料 A 中	8.0%	ASTM D471	
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #1 油中	18%	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	17%	ASTM D471	
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #1 油中	19%	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	25%	ASTM D471	
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #1 油中	23%	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	27%	ASTM D471	
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #1 油中	32%	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	38%	ASTM D471	
	23°C, 70 hr, in Reference Fuel C	0.0%	ISO 175	
	23°C, 70 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	5.0%	ISO 175	
	23°C, 168 hr, in Reference Fuel C	-6.0%	ISO 175	
	23°C, 168 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	7.0%	ISO 175	
	23°C, 336 hr, in Reference Fuel C	-2.0%	ISO 175	
	23°C, 336 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	3.0%	ISO 175	
	23°C, 504 hr, in Reference Fuel C	-2.0%	ISO 175	
	23°C, 504 hr, 在参考燃料 A 中(异辛烷 )	8.0%	ISO 175	
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	17%	ISO 175	
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	25%	ISO 175	
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	27%	ISO 175	
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	38%	ISO 175	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
				
	老化	额定值单位制	测试方法	
	硬度计硬度的变化率			
	支撐 D, 23°C, 70 hr, in Reference Fuel C	-11	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 23°C, 70 hr, 在基准燃料 A 中	1.0	ASTM D471	
	支撐 D, 23°C, 168 hr, in Reference Fuel C	-13	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 23°C, 168 hr, 在基准燃料 A 中	1.0	ASTM D471	
	支撐 D, 23°C, 336 hr, in Reference Fuel C	-10	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 23°C, 336 hr, 在基准燃料 A 中	0.0	ASTM D471	
	支撐 D, 23°C, 504 hr, in Reference Fuel C	-13	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 23°C, 504 hr, 在基准燃料 A 中	2.0	ASTM D471	
	支撐 D, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	5.0	ASTM D471	
	支撐 D, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #1 油中	2.0	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	5.0	ASTM D471	
	支撐 D, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-4.0	ASTM D471	
	支撐 D, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #1 油中	2.0	ASTM D471	
			ISO 175	
				
	支撐 D, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	-2.0	ASTM D471	
	支撐 D, 23°C, 70 hr, 在基准燃料 A 中(异辛烷 )	1.0	ISO 175	
	支撐 D, 23°C, 168 hr, 在基准燃料 A 中(异辛烷 )	1.0	ISO 175	
	支撐 D, 23°C, 336 hr, 在基准燃料 A 中(异辛烷 )	0.0	ISO 175	
	支撐 D, 23°C, 504 hr, 在基准燃料 A 中(异辛烷 )	2.0	ISO 175	
	支撐 D, 100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	5.0	ISO 175	
	支撐 D, 100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	5.0	ISO 175	
	支撐 D, 100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	-4.0	ISO 175	
	支撐 D, 100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	-2.0	ISO 175	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR			
					
	老化	额定值单位制	测试方法		
	体积变化				
	23°C, 70 hr, A 级标准燃料	0.0%	ASTM D471	
	23°C, 70 hr, C 级标准燃料	22%	ASTM D471	
	23°C, 168 hr, A 级标准燃料	1.0%	ASTM D471	
	23°C, 168 hr, C 级标准燃料	26%	ASTM D471	
	23°C, 336 hr, A 级标准燃料	1.0%	ASTM D471	
	23°C, 336 hr, C 级标准燃料	26%	ASTM D471	
	23°C, 504 hr, A 级标准燃料	1.0%	ASTM D471	
	23°C, 504 hr, C 级标准燃料	26%	ASTM D471	
	100°C, 70 hr, ASTM 标准油(1 号)	0.0%	ASTM D471	
	100°C, 70 hr, ASTM 标准油(3 号)	9.0%	ASTM D471	
	100°C, 168 hr, ASTM 标准油(1 号)	0.0%	ASTM D471	
	100°C, 168 hr, ASTM 标准油(3 号)	10%	ASTM D471	
	100°C, 336 hr, ASTM 标准油(1 号)	0.0%	ASTM D471	
	100°C, 336 hr, ASTM 标准油(3 号)	12%	ASTM D471	
	100°C, 504 hr, ASTM 标准油(1 号)	0.0%	ASTM D471	
	100°C, 504 hr, ASTM 标准油(3 号)	13%	ASTM D471	
	23°C, 70 hr, 在基准燃料 A 中	0.0%	ISO 175	
	23°C, 70 hr, 在基准燃料 C 中	22%	ISO 175	
	23°C, 168 hr, 在基准燃料 A 中	1.0%	ISO 175	
	23°C, 168 hr, 在基准燃料 C 中	26%	ISO 175	
	23°C, 336 hr, 在基准燃料 A 中	1.0%	ISO 175	
	23°C, 336 hr, 在基准燃料 C 中	26%	ISO 175	
	23°C, 504 hr, 在基准燃料 A 中	1.0%	ISO 175	
	23°C, 504 hr, 在基准燃料 C 中	26%	ISO 175	
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #3 油中	9.0%	ISO 175	
	100°C, 70 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ISO 175	
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #3 油中	10%	ISO 175	
	100°C, 168 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ISO 175	
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #3 油中	12%	ISO 175	
	100°C, 336 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ISO 175	
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #3 油中	13%	ISO 175	
	100°C, 504 hr, 在 ASTM #1 油中	0.0%	ISO 175	
	补充信息	额定值单位制	测试方法		
	Compressive Load		ASTM D575		
	10% Deflection	5.50MPa			
	15% Deflection	7.60MPa			
	2% Deflection	1.00MPa			
	20% Deflection	10.3MPa			
	25% Deflection	12.4MPa			
	5% Deflection	2.90MPa			
	50% Deflection	31.0MPa			
					
	注射	额定值单位制			
	干燥温度 - 热风干燥机	88 到 99°C			
	干燥时间 - 热风干燥机	4.0hr			
	建议的最大水分含量	< 0.030%			
	建议注射量	40 到 80%			
	建议的最大回制料比例	20%			
	料筒后部温度	199 到 210°C			
	料筒中部温度	202 到 213°C			
	料筒前部温度	202 到 213°C			
	射嘴温度	204 到 216°C			
 
Texin® 950DU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
 
Covestro - PUR		
				
	注射			额定值单位制
	加工(熔体)温度	204	到 210°C
	模具温度	27 到 49°C
	注塑压力	55.2	到 103MPa
	背压			5.52MPa
	锁模力	4.1 到 6.9kN/cm²
	螺杆长径比	20.0:1.0
	螺杆压缩比	2.5:1.0 到 3.0:1.0
	注射说明		
	Injection Pressure, 2nd stage: 5000 to 10000 psi		
	Timers (per 0.125 in cross section):		
	•	Boost: 3 to 10 sec		
	•	2nd Stage: 8 to 20 sec		
	•	Cool: 20 to 35 sec		
	挤出			额定值单位制
	干燥温度	88 到 99°C
	干燥时间		4.0hr
	建议的最大回制料比例		20%
	料筒 1 区温度	193	到 204°C
	料筒 2 区温度	196	到 207°C
	料筒 3 区温度	196	到 207°C
	熔体温度	199	到 210°C
	口模温度	199	到 210°C
 
 
 
 
科思创Covestro(拜耳bayer)热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)TPU,TPU Texin® 950DU东莞市双帮塑胶原料有限公司常年供应一类二类生物兼容三类生物兼容医疗器械用料,二类生物兼容三类生物兼容辐射消毒医疗器械用料,二类生物兼容三类生物兼容环氧乙烷消毒医疗器械用料,二类生物兼容三类生物兼容抗伽马辐射医疗器械用料,成品或者半成品可以经过辐照(射)消毒灭菌, 环氧乙烷消毒灭菌, 抗伽马辐射灭菌, 电子束消毒灭菌, 高压锅消毒灭菌, 蒸汽消毒灭菌,随料提供食品药监局注册备案必需的资料:中英语物性表,COA出厂报告,USP Class VI (USP 第 VI 类)报告,MSDS(SDS)报告,ISO 10993生物兼容报告(10993-3 ,ISO 10993-4 , ISO 10993-5,ISO 10993-10, ISO 10993-11, ISO 10993-12),一类二类三类医疗材料包括:PVC  PP  LDPE  HDPE  HIPS  GPPS  SAN  ABS  MABS  PC  PPC  PC/ABS  COC  COP  EVA  K胶  LCP  PA6  PA66  PA11  PA12  PPA  PPS PBT  POM  PC/PBT  PC/PET   PC/聚酯  PCTG  PETG  PCTA  PEBAX   PES   PEI  PETG  PSU  PPSU  PMMA  TPV  TPU  TPE  TPEE  TPU/PC  POP  PPO PEEK  PAEK  PARA  POK  PVDF  PTFE  ETFE  PFA 等一类二类三类医疗器械用料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生  QQ:15397858   微信:13549213581