 
 产品分类
控制计划
控制计划
                                        NO:QP-18-JS-02
| 控制计划编号: | 主要联系人/电话: | (编制) | (修订) | |||||||||||
| 零件号/最新更改状态: | 核心小组: | 顾客工程批准/日期(如需要): | ||||||||||||
| 零件名称/描述:泵体总成 | 供方/工厂批准: | 顾客质量批准/日期(如需要): | ||||||||||||
| 供方/工厂:广东瑞柯机电有限公司 | 供方代号: | 其它批准/日期(如需要): | 其它批准/日期(如需要): | |||||||||||
| 零件 过程 编号 | 过程名称 操作描述 | 生产设备 /夹具/工装 | 特 性 | 特殊 特性 分类 | 方 法 | 反应 计划 | ||||||||
| 产品/过程 规范或公差 | 评价测量技术 | 样 本 | 控制方法 | |||||||||||
| 编号 | 产品 | 过程 | 容量 | 频率 | ||||||||||
| 1 | 截外部胶管 | 手压机 |  | 外部胶管尺寸 | 检查胶管端面 |  | 外部胶管长171MM/胶管端面与胶管轴向垂直 | 检具/目测 | 100% | 连续 | 自检 |  | ||
| 2 | 上胶管螺母,压合铝接头 | 手压机 |  |  | 确认压入长度 |  | 铝接头一端完全末入 | 目测 | 100% | 连续 | 自检 |  | ||
| 3 | 上铝接头密封圈,装水平泵头,上泵头密封圈 |  |  |  | 上润滑脂 |  | 润滑脂搽于O-RING 上 | 目测 | 100% | 连续 | 自检 | 隔离/返工 | ||
| 4 | 装旋转本体/泵头推体/尼龙接头/橡胶接头/装泵头螺母 |  |  | 旋转本体丝印 |  |  | 旋转本体丝印字体清晰,无明显变形/无歪斜 | 自检 | 100% | 连续 | 自检 | 隔离/返工 | ||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑