 
 产品分类
制造部日常点检与定期点检的管理
目的:
为了保证各方面的生产设备、治具以及工具等制造条件处于正常状态,保证生产顺利进行,而对LINE上各种日常点检和定期点检进行管理,使其达到检查、控制和预防的效果
2.适用范围: 
适用于TDL制造部日常点检与定期点检的管理
3.主管部门:
制造部
4.定义:
日常点检:指每天要进行的点检,保证生产的顺利进行
定期点检:指规定的固定时间内要进行的,使其达到检查、控制和预防的效果
5.日常点检的管理对象及相关文件和相关记录:
5.1日常点检LIST:
|  NO | 点检对象 | 相关文件 | 相关记录 | 点检频度 | 点检者 | 
| 1 | 旋铆机 | 《旋铆机保养要领》 | 《旋铆机作业前点检表》 | 2次/日 | 作业员 | 
| 2 | 压入机 | 《压入机保养要领》 | 《压入机作业前点检表》 | 2次/日 | 作业员 | 
| 3 | 电动起子 | 《电动起子管理要领》 | 《电动起子力矩管理表》 | 1次/日 | 专  人 | 
| 4 | 电烙铁 | 《烙铁管理要领》 | 《烙温度管理表》 | 1次/日 | 专  人 | 
| 5 | 电  源 | 无 | 《电源作业前点检表》 | 1次/日 | 专  人 | 
| 6 | 检查治具 | 无 | 《检查治具点检表》 | 4次/日 | 解析员 | 
| 7 | 涂  油 | 无 | 《涂油点检表》 | 2次/日 | 专  人 | 
| 8 | 焊  锡 | 《烙铁管理要领》 | 《焊锡日常点检表》 | 2次/日 | 专  人 | 
| 9 | PWB自动机器 | 《机器操作说明书》 | 《设备日常点检表》 | 1次/日 | 作业员 | 
| 10 | 减电电压 | 无 | 《减电电压确认表》 | 1次/日 | 解析员 | 
| 11 | 压入寸法 | 《治具校正、点检要领》 | 《X~R管制图》 | 4次/日 | 解析员 | 
| 12 | 旋铆寸法 | 《治具校正、点检要领》 | 《旋铆寸法推移表》 | 4次/日 | 解析员 | 
| 13 | 静电手环 | 《LD.半导体静电防护要领》 | 《防静电手环检测管理表》 | 1次/日 | 解析员 | 
| 14 | 始业终业 | 《始业、终业管理要领》 | 《始业、终业点检表》 | 2次/日 | 班  长 | 
| 15 | 4M变更 | 《变更管理要领》 | 《4M变更确认表》 | 2次/日 | 班  长 | 


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑