 
 产品分类
| 1-6 | 交流 | 11 | 具有敝公司全廢禁止物質的資訊傳達途徑﹑方法, | 
| 1-7  | 環境管理系統審查(內部審查) | 12 | 曾經發生問題的工序的監視,以及對策的效果確認均受到監查。 | 
| 2-1  | 産品含有環境有害物質管理 | 13 | 文件化産品含有環境有害物質管理體制。(流程圖也可) | 
| 進料檢查~出貨管理爲止 | |||
| 2-1  | 産品含有環境有害物質管理 | 14 | 敝公司禁止物質及標準在管理準則之中有明確規定。 | 
| 15 | 明確掌握材料(含使用自己公司回收利用材料的情況)裏含有的化學成分及含有率。 | ||
| 16 | 明確規定了産品含有環境有害物質的使用部門﹑承認部門的任務,責任,許可權。 | ||
| 2-2 | 變更管理 | 17 | 變更管理的準則書(流程圖也可)明確。如(產品中的材料變更時機﹑流程。) | 
| 18 | 變更材料或材料所含有的化學物質的成分及含有率等時,需發行「客戶同意書」並取得敝公司的批准。 | ||
| 19 | 變更製造工藝法或生産地點﹑設備時,需發行「客戶同意書」並取得敝公司的批准。 | ||
| 20 | 變更供應商或外加工商時,須獲得敝公司的批准。 | ||
| 2-3 | 異常處置 | 21 | 具有異常處置機制(流程圖也可)。 | 
| 22 | 需明確關於異常的定義。 | ||
| 23 | 産生環境不合格時,須向環境管理負責人(化學物質管理負責人)及經營負責人報告。 | ||
| 24 | 關於異常,須進行糾正及採取預防處置,同時對其他產品、部材展開橫向式的處理。(回收改善對策書確認対策的有效性) | ||
| 25 | 能夠確認出發生異常的批貨。 | ||
| 26 | 為免不合格品混進合格品,明確與合格品的識別,以利分辨。 | ||
| 27 | 對改善對策後的不合格品,均實施進料檢查及出貨檢查。 | ||
| 28 | 不合格品是交給敝公司的産品時,將其事實(資訊)向敝公司報告。(以標準或流程圖表示出報告的過程) | ||
| 2-4 | 供應商﹑協力廠管理(包含2次,3次供應商) | 29 | 有否適當地將敝公司的全廢禁止物質之資訊傳達給供應商﹑協力廠 。 | 
| 30 | 定期地確認敝公司全廢禁止物質的管理情況。(確認準則書與實績) | ||
| 2-5 | 采購管理 | 31 | 具有選定新供應商的準則。(如果有實績,確認記錄) | 
| (新供應商選定) | 32 | 部材(零件)供應商的選定準則裏有不使用禁止物質的確認專案,並實施現場評價。 | |
| (2次,3次外部訂貨供應商選定) | 33 | 與部材(零件)供應商的交易合同上,寫明不使用禁止物質。 | |
| 34 | 購進部材的規格書以最新版管理,具有禁止物質的不使用確認專案,實施了不使用檢查。 | ||
| 3-1 | 進料檢驗 | 35  | 具有産品及零件的進料檢驗準則。 | 
| 明確規定應該檢查或管理的敝公司禁止物質。 | |||
| 36 | 關於收貨檢查的適用範圍,使用於敝公司部材(零件)的全部原材料須均爲物件。 | ||
| 37 | 在自己公司內測定敝公司禁止物質時,儀器需進行定期維修及校正,並留下記錄。 | ||
|   定期地實施進料檢驗結果資料的驗證。 | |||
| (與測定樣品核對或確認與ICP資料的相關) | |||
| 38 | 由外部單位實施檢查、測定時須確認檢查精度。(敝公司推薦的機關,現在爲SGS, ITS) | ||
| 39 | 進料檢驗員接受過有害化學物質管理的教育。 | ||
| 3-2 | 製造工序管理 | 40 | 公司內規定了關於工序管理系統。(管理工序圖或流程圖) | 
| 在管理工序圖或工序流程圖上具有敝公司禁止物質的管理專案。 | 


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑