 
 产品分类
環境有害物質禁用表
| The Environmental Harmful Substance Forbids Forms(環境有害物質禁用表)  | |||||||||||
| CoolerMaster P/N(訊凱料號)︰ | Supplier's P/N(供應商料號)︰ | Revision(版本):1.0  | |||||||||
| CoolerMaster Name of product(訊凱品名)︰ | Supplier's Name of product(供應商品名)︰ | Date(發行日期):2005.04.04 | |||||||||
| CoolerMaster Specification(訊凱規格)︰ | Supplier's Specification(供應商規格)︰ | Set up date in form(表單建立日期)︰ | |||||||||
| Supplier's name(供應商名稱)︰ | Supplier's contact windows(供應商聯絡人): |  | |||||||||
| Supplier's Telephone(供應商聯絡電話): | Supplier's E-MAIL(供應商E-MAIL): |  | |||||||||
| Class (分類) | Item (項目)    | Name of Hazardous substances                                                               (有害物質名稱) | Grade            (等級) | CoolerMaster Standard     (訊凱標準) | Test report of the laboratory               (實驗室測試報告) | Assembly(組成件) | Packaging(包材類) |   Remarks (備註)   | |||
| Test the material of Part       (送測件材質) |   | Material of the supplier's wrappings             (供應商的包裝材料材質) |   | ||||||||
| Test Report Date               (測試報告日期) |  | Test Report Date               (測試報告日期) |  | ||||||||
| PPM (含量) | PPM (含量) | ||||||||||
| 1 | 1 | Lead and compounds(鉛及其化合物) | Banned禁止 | <100 PPM | Y |     |     |   | |||
| 1 | 2 | Cadmium and compounds(鎘及其化合物) | Banned禁止 | <5 PPM | Y |         |         |   | |||
| 1 | 3 | Mercury and its compounds(水銀(汞)及其化合物) | Banned禁止 | 0 | Y |     |      |   | |||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑