 
 产品分类
零件與模板間隙設計標准
        推行作業標准化﹐實現模具設計快速統一。                                                    
  二.適用范圍
        穩旺精密沖模設計處。
  三.內容 
1.       為便于設計及加工的統一﹐在模具設計時﹐對模具零件與模板之間的間隙加以一定的規
定﹐據體請參考下表。此表以材料厚度在0.6mm以上﹐間隙取值為Cmm/單邊。薄材請依據料厚
確定。
| 項目 內容 | UP | UB | PH | PPS | PS | DIE2 | DIE | PS2 | PH2 | LB | LP | ||||||
| 沖頭 |  |  | +0.015 | +1.0 | +0.015 |  | 6%t直3.0錐1度 (下模刀口) |  |  | +1.0 | +1.5 | ||||||
| 固定入塊 |  |  | 
 | 
 | +0.005 |  | +0.005 |  |  |  |  | ||||||
| 活動入塊 |  |  | 
 | 
 |  |  | +0.015 |  |  |  |  | ||||||
| 浮升塊 |  |  |  |  |  |  | +0.050 |  |  |  |  | ||||||
| 浮升引導銷 |  |  |  |  |  |  | +0.015 |  |  |  |  | ||||||
| 浮升兩用銷 |  |  |  |  |  |  | +0.015 |  |  |  |  | ||||||
| 頂料銷 |  |  |  |  |  |  | +0.05 |  |  |  |  | ||||||
| 頂杆 | 
 | +1.0 | +1.0 |  |  |  |  |  |  | +1.0 | +1.0 | ||||||
| 合銷 | +0.005 | +0.1 | +0.010 |  |  | +0.010 | +0.010 |  | +0.010 | +0.1 | +0.005 | ||||||
| 輔助導柱 |  |  | +0.010 | +1.0 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.010 |  |  | ||||||
| 輔助導套 |  |  |  |  | +0.008 |  | +0.008 |  |  |  |  | ||||||
| 外導柱(導套) | ΦD-0.02 -0.03 | ||||||||||||||||
| 外導柱(導柱) | Φd-0.03 -0.04 | ||||||||||||||||
| 等高套筒 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 |  |  |  |  | +0.5 | +0.5 | +0.5 | ||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑