 
 产品分类
項 目 開 發 狀 態 報 告
                                                                編號:___________ 填表日期: _
| 開 發 事 業 部 | ▉航行  □輔升   □竹北 | 專  案  人 |  | 效果圖位置 效果圖: □有      □無 照片:   □有      □無 樣品:   □有      □無 | ||||||
| □行動電話/配件  □天線類    □電線/插頭類       □電機類       □DVD □TFT             □手機通訊   □無線傳輸(藍牙)    □Telematics     □平面/美工 | ||||||||||
| 機   種 名 稱 | PHM012N | 産  品  類  型 | 旗杆 | |||||||
| 第  一  客   戶 | 裕隆 | 業  務  來  源 | 臺灣 | |||||||
| 專案開始預計日期 |  | 專案預計完成日期 |  | |||||||
| 專案開始實際日期 |  | 專案實際完成日期 |  | |||||||
| 每月預計業務量 |  | |||||||||
| 開發狀態 | □進行中                   ▉完成結案 | |||||||||
| 開發進度狀態 | A:完成   B:進行   C:未開始   (以下各狀態欄請以字母代號填寫)      | |||||||||
| 項       次 | 狀       態 | 預計完成日 | 實際完成日 | 說               明 | 責任單位 | |||||
| 估價及成本分析 |        A |  |  | 航欣工程完成 |  | |||||
| 材料清單(BOM) | A |  |  | 量試料表 | 工程 | |||||
| 圖       紙 | A |  |  | 量試圖紙(量産圖修訂第二版) | 工程 | |||||
| 模具及相應設備 | A |  |  | 控制盒要改模,航欣已傳3D擋,4.10開始,5.10完成 | 工程/生技 | |||||
| 試 作 樣 品 | A |  |  | 航欣工程完成 | 工程 | |||||
| 樣品檢驗評估 | A |  |  | 航欣工程完成(航行實驗室) | 品管 | |||||
| 送      樣 | A |  |  | 航欣工程完成 | 工程/品管 | |||||
| 客  戶  承  認 | A |  |  | 航欣工程完成 | 業務 | |||||
| 量      試 | A |  |  | 300PCS | 生産 | |||||
| 量      産 | A |  |  | 1000PCS | 生産 | |||||
| 備註: | ||||||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑