 
 产品分类
控制计划
控制计划
                                        NO:QP-18-JS-02
| 控制计划编号: | 主要联系人/电话: | (编制) | (修订) | |||||||||||
| 零件号/最新更改状态: | 核心小组: | 顾客工程批准/日期(如需要): | ||||||||||||
| 零件名称/描述:拉带总成 | 供方/工厂批准: | 顾客质量批准/日期(如需要): | ||||||||||||
| 供方/工厂:司 | 供方代号: | 其它批准/日期(如需要): | 其它批准/日期(如需要): | |||||||||||
| 零件 过程 编号 | 过程名称 操作描述 | 生产设备 /夹具/工装 | 特 性 | 特殊 特性 分类 | 方 法 | 反应 计划 | ||||||||
| 产品/过程 规范或公差 | 评价测量技术 | 样 本 | 控制方法 | |||||||||||
| 编号 | 产品 | 过程 | 容量 | 频率 | ||||||||||
| 1 | 截剪拉带 | 剪刀/样本 |  | 拉带长度尺寸 |  |  | 80SPI的长度为 | 卷尺 | 抽检 | 连续 | 自检 | 隔离/退货 | ||
| 2 | 上拉带到手柄 |  |  | 手柄外观 | 手柄朝向 |  | 手手柄不得有浮纤,飞边,流痕;手柄大端朝上 | 目测 | 100% | 连续 | 自检 | 隔离/返工 | ||
| 3 | 缝合拉带 | 针织机 |  | 拉带缝合长度 | 缝拉带 |  | 缝合拉带长度离手柄15MM处,不得有残留线头 | 卷尺 | 抽检 | 连续 | 自检 | 隔离/返工 | ||
| 4 | (80PSI)上拉带到快速滑轮 |  |  | 拉带 |  |  |  | 目测 | 100% | 连续 | 自检 | 隔离/返工 | ||
| 5 | 缝合拉带 | 针织机 |  | 拉带缝合长度 |  |  | 缝合拉带长度离手柄15MM处 | 自检 | 100% | 连续 | 自检 | 隔离/返工 | ||
| 6 | 卷拉带,用软线扎好 |  |  |  |  |  |  | 自检 | 100% | 连续 | 自检 | 隔离/返工 | ||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑