 
 产品分类
供应商能力评估表
供应商能力评估表
                                      表号: QR-IV-074-08  版本:AO
| 厂商名称 |  | 联系人 |  | ||||||||||||
| 详细地址 |  | ||||||||||||||
| 电话 |  | 传真 |  | E-mail |  | ||||||||||
| 企业总人数       ,其中:工程技术人员      ,质量管理人员      ,其它管理人员      。 | |||||||||||||||
| 已通过认证的质量管理体系: □     ISO9000  □ QS9000  □ TL9000  □ 其它, 如:                           (没有作质量体系认证者,请提供品管组织结构图) | |||||||||||||||
| 主要生产设备(栏位不足时请用附页列出) | |||||||||||||||
| 序  号 | 设  备  名  称 | 设  备  规  格 | 数  量 | 备      注 | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
| 主要检测设备(栏位不足时请用附页列出) | |||||||||||||||
| 序  号 | 设  备  名  称 | 设  备  规  格 | 数  量 | 备      注 | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
| 供应商代表(签字、盖公章): | |||||||||||||||
| 序号 | 评审项目 | 评审意见 | 评审部门/人员 | 评审日期 | |||||||||||
| 1 | 供应商生产能力 |  |  |  | |||||||||||
| 2 | 技术能力 |  |  |  | |||||||||||
| 3 | 产品质量情况 |  |  |  | |||||||||||
| 4 | 质量保证能力 |  |  |  | |||||||||||
| 审批意见:                              签名:           日期: | |||||||||||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑