 
 产品分类
塑膠模具驗收點檢表
塑膠模具驗收點檢表
| 負責廠商 |  | 開模廠商 |  | 驗收日期 |  | 歸屬單位 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件名稱 |  | 圖號 |  | 材質 |  | 模號 |  | 穴數 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 澆道 | 澆口位置 |  | 形狀 |  | 尺寸 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澆口尺寸 |  | R角 |  | 冷料井 |  | 豎澆口 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排氣 | 流道 |  | 膠流轉彎處 |  | 膠流末端 |  | 熔接痕處 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排氣槽尺寸 |  | 主排氣道尺寸 |  | 排氣通頂通至模外 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻 | 水路暢通 |  | 有無漏水 |  | 模芯冷卻狀況 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模腔溫度 |  | 模芯溫度 |  | 是否冷卻均勻 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具合模是否嚴密 |  | 活動心型設計有無斜度 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關模是否順利 |  | 頂針頂出,回復是否順利 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂針端面是否與模面處理一致 |  | 頂針是否與模面相平 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填充是否困難 |  | 脫模是否順利 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 側向心型與頂針或回位銷有無可能沖突 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試模零件有無外觀不良:   □噴痕    □包風    □白化    □短射  □熔接痕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收結果:               □優良    □允收    □需改善  □退回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良項目 | 改善建議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑