 
 产品分类
WA--帶介子尖腳螺絲
WA--帶介子尖腳螺絲
| 實 物 圖 片 | 結 構 示 意 圖 | |||||
|  |  | |||||
| WA--帶介子尖腳螺絲準化參數範圍                unit: mm | ||||||
| No. | d(名義直徑) | d1(內徑)1 | L(整數系列) | H(頭高) | Remark | |
| 1 | ψ1.4 | ψ1 | 3-7 | 1 | 黑色/ 鍍鎳/ 鍍彩鋅 | |
| 2 | ψ1.7 | ψ1.3 | 4-10 | 1 | ||
| 3 | ψ2 | 1.5 | 4-16 | 1.3 | ||
| 4 | ψ2.3 | 1.7 | 5-20 | 1.6 | ||
| 5 | 2.6 | 1.9 | 5-25 |  | ||
|  | ψ3 | 2.1 | 6-40 | 2 | ||
| 6 | ψ3.5 | 2.5 | 6-60 | 2.5 | ||
| 7 | ψ4 | 3 | 6-70 | 2.3 | ||
| 注:設計和使用中應优先選用下表中已有的螺絲規格; 如無,則應使選用的螺絲符合上表的規定參數. | ||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑