 
 产品分类
KA—平頭尖腳螺絲
KA—平頭尖腳螺絲
| 實 物 圖 片 | 結 構 示 意 圖 | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
| KA—平頭尖腳螺絲準化參數範圍                unit: mm | |||||||||||
| No. | d(名義直徑) | d1(內徑)1 |  L(整數系列) | D(頭徑)D | Remark | ||||||
| 1 | ψ1.7 | 1.2 |  | 2.8 |  | ||||||
| 2 | ψ3 | 2.1 |  | 5.8 |  | ||||||
| 注:設計和使用中應优先選用下表中已有的螺絲規格; 如無,則應使選用的螺絲符合上表的規定參數. | |||||||||||
| 現有KA—平頭尖腳螺絲參數                    unit: mm | |||||||||||
| No. | d | d1 | L | D | P/N |  | |||||
| 1 | ψ1.7 | 1.2 | 5 | 2.8 | 24-3100-9005 | 鍍鎳 | |||||
| 2 | ψ3 | 2.1 | 10 | 5.3 | 24-3023-9005 | 鍍鎳 | |||||
| 3 | ψ3 | 2.1 | 22 | 5.8 | 24-3036-9005 | 鍍鎳 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | |||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑