 
 产品分类
BA—大頭尖腳螺絲
BA—大頭尖腳螺絲
| 實 物 圖 片 | 結 構 示 意 圖 | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| BA—大頭尖腳螺絲準化參數範圍                unit: mm | ||||||||||||||
| No. | d(名義直徑) | d1(內徑) | L(整數系列) | D(頭徑) | H(頭高) | Remark | ||||||||
| 1 | 2 | 1.5 | 3-16 | 4.1 | 1.4 |  | ||||||||
| 2 | 2.3 | 1.6 | 4-20 | 4.7 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.6 | 1.8 | 4-25 | 5.3 | 1.7 | |||||||||
| 4 | 3 | 2.1 | 4-40 | 6.2 | 2 | |||||||||
| 5 | 3.5 | 2.6 | 4-60 | 7.2 | 2.3 | |||||||||
| 6 | 4 | 3.0 | 4-70 | 8 | 2.3 | |||||||||
| 注:設計和使用中應优先選用下表中已有的螺絲規格; 如無,則應使選用的螺絲符合上表的規定參數. | ||||||||||||||
| 現有BA—大頭尖腳螺絲參數                    unit: mm | ||||||||||||||
| No. | d | d1 | L | D | H | P/N | Remark | |||||||
| 1 | ψ3 | 2.1 | 12 | 6.2 | 2 | 24-3066-9001/9005 | 鍍鎳 | |||||||
| 2 | ψ3 | 2.1 | 16 | 6.2 | 2 | 24-3044-9001/9005 | 黑色/鍍鎳 | |||||||
| 3 | ψ4 | 2.3 | 20 | 8 | 2.3 | 24-0082-9001/9005 | 黑色 | |||||||
| 4 | ψ4 | 2.3 | 24 | 8 | 2.3 | 24-3057-9001 | 牙長20,黑色 | |||||||
| 5 | ψ4 | 2.5 | 16 | 6.7 | 2.3 | 24-3058-9005 | 鍍鎳 | |||||||
| 6 | ψ4 | 2.9 | 20 | 7.7 | 2.3 | 24-0074-9005 | 鍍鎳 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑