 
 产品分类
PT--圓頭介腳螺絲
 PT--圓頭介腳螺絲
| 實 物 圖 片 | 結 構 示 意 圖 | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| PT--圓頭介腳螺絲標準化參數範圍                unit: mm | ||||||||||||||
| No. | d(名義直徑) | d1(內徑) | L(整數系列) | D(頭徑) | H(頭高) | Remark | ||||||||
| 1 | 1.4 | 1.0 | 2-6 | 2.5 | 0.8 | 表面黑色、鍍鎳,或鍍鋅 | ||||||||
| 2 | 1.7 | 1.2 | 3-10 | 3.3 | 1.3 | |||||||||
| 3 | 2 | 1.5 | 3-16 | 3.7 | 1.4 | |||||||||
| 4 | 2.3 | 1.6 | 4-20 | 3.7 | 1.4 | |||||||||
| 5 | 2.6 | 1.8 | 4-25 | 4.2 | 1.7 | |||||||||
| 6 | 3 | 2.1 | 4-40 | 5.2 | 2 | |||||||||
| 7 | 3.5 | 2.6 | 4-60 | 5.7 | 2.3 | |||||||||
| 8 | 4 | 3.0 | 4-70 | 6.8 | 2.5 | |||||||||
| 注:設計和使用中應优先選用下表中已有的螺絲規格; 如無,則應使選用的螺絲符合上表的規定參數. | ||||||||||||||
| 現有PT--圓頭介腳螺絲參數                       unit: mm | ||||||||||||||
| No. | d | d1 | L | H | D | P/N | Remark | |||||||
| 1 | ψ2 | ψ1.5 | 6 | 1.3 | ψ3.7 | 24-3069-9005 | 鍍鎳 | |||||||
| 2 | ψ2 | ψ1.5 | 7 | 1.3 | ψ3.7 | 24-3078-9001 | 黑色 | |||||||
| 3 | ψ2 | ψ1.5 | 8 | 1.3 | ψ3.7 | 24-0049-9005 | 鍍鎳 | |||||||
| 3 | ψ2 | ψ1.5 | 8 | 1.3 | ψ3.7 | 24-3049-9005 | 鍍鎳 | |||||||
| 4 | ψ2.3  | ψ1.6 | 5 | 1.4 | ψ3.7 | 24-3070-9005 | 鍍鎳 | |||||||
| 5 | ψ2.3  | ψ1.6 | 6 | 1.4  | ψ3.7 | 24-3084-9001  | 黑色 | |||||||
| 6 | ψ2.3  | ψ1.6 | 8 | 1.4  | ψ3.7 | 24-0079-9001 | 黑色 | |||||||
| 7 | ψ2.3  | ψ1.6 | 11 | 1.4  | ψ3.7 | 24-3082-9001  | 黑色 | |||||||
| 8 | ψ2.6  | ψ2 | 4 | 1.6 | ψ4 | 24-0054-9005 | 鍍鎳- | |||||||
| 9 | ψ2.6  | ψ2 | 5 | 1.3 | ψ4.2 | 24-3071-9005 | 鍍鎳- | |||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑