 
 产品分类
 PB--圓頭平腳螺絲
PB--圓頭平腳螺絲
| 實 物 圖 片 | 結 構 示 意 圖 | ||||||
|  |  | ||||||
|                     PB--圓頭平腳螺絲標準化參數範圍              unit: mm | |||||||
| No. | d(名義直徑) | d1(內徑) | L(整數系列) | D(頭徑) | H(頭高) | Remark | |
| 1 | 1.4 | 1.0 | 2-6 | 2.5 | 0.8 | 表面黑色、鍍鎳,或鍍鋅 | |
| 2 | 1.7 | 1.2 | 3-10 | 3.3 | 1.3 | ||
| 3 | 2 | 1.5 | 3-16 | 3.7 | 1.4 | ||
| 4 | 2.3 | 1.6 | 4-20 | 3.7 | 1.4 | ||
| 5 | 2.6 | 1.8 | 4-25 | 4.2 | 1.7 | ||
| 6 | 3 | 2.1 | 4-40 | 5.2 | 2 | ||
| 7 | 3.5 | 2.6 | 4-60 | 5.7 | 2.3 | ||
| 8 | 4 | 3.0 | 4-70 | 6.7 | 2.5 | ||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑