 
 产品分类
PA--圓頭尖腳螺絲
PA--圓頭尖腳螺絲
| 實 物 圖 片 | 結 構 示 意 圖 | ||||||||||||
|  |  | ||||||||||||
|                    PA--圓頭尖腳螺絲標準化參數範圍                 unit: mm | |||||||||||||
| No. | d(名義直徑) | d1(內徑) | L(整數系列) | D(頭徑) | H(頭高) | Remark | |||||||
| 1 | 1.4 | 1.0 | 3-7 | 2.5 | 0.8 | 表面黑色、鍍鎳,或鍍鋅 | |||||||
| 2 | 1.7 | 1.2 | 4-10 | 3.3 | 1.3 | ||||||||
| 3 | 2 | 1.5 | 4-16 | 3.7 | 1.4 | ||||||||
| 4 | 2.3 | 1.6 | 5-20 | 3.7 | 1.4 | ||||||||
| 5 | 2.6 | 1.8 | 5-25 | 4.2 | 1.7 | ||||||||
| 6 | 3 | 2.1 | 6-40 | 5.2 | 2 | ||||||||
| 7 | 3.5 | 2.6 | 6-60 | 5.7 | 2.3 | ||||||||
| 8 | 4 | 3.0 | 6-70 | 6.8 | 2.5 | ||||||||
| 注:設計和使用中應优先選用下表中已有的螺絲規格; 如無,則應使選用的螺絲符合上表的規定參數. | |||||||||||||
| 現有PA圓頭尖腳螺絲參數                   unit: mm | |||||||||||||
| No. | d | d1 | L | D | H | P/N | Remark | ||||||
| 1 | ψ1.4 | 1 | 4 | 2.5 | 0.8 | 24-3064-9001/9005 | 黑色/鍍鎳 | ||||||
| 2 | ψ1.4 | 1 | 6 | 2.5 | 0.8 | 24-0002-9001/9005 | 黑色/鍍鎳 | ||||||
| 3 | ψ1.4 | 1 | 6 | 2.5 | 0.8 | 24-0094-9001 | 黑色 | ||||||
| 4 | ψ1.4 | 1 | 7 | 2.5 | 0.8 | 24-3046-9001 | 黑色 | ||||||
| 5 | ψ1.4 | 1 | 8 | 2.5 | 0.8 | 24-0019-9001 | 牙長4,黑色 | ||||||
| 6 | ψ1.4 | 1 | 8 | 2.5 | 0.8 | 24-0019-9005 | 鍍鎳 | ||||||
| 7 | ψ1.7 | 1.2 | 4 | 3.3 | 1.3 | 24-0041-9005 | 鍍鎳 | ||||||
| 8 | ψ2 | 1.5 | 4 | 3.8 | 1.5 | 24-0005-9001/9005 | 黑色/鍍鎳 | ||||||
| 9 | ψ2 | 1.5 | 5 | 3.3 | 1.2 | 24-0022-9001 | 黑色 | ||||||
| 10 | ψ2 | 1.5 | 7 | 3.2 | 1.2 | 24-3051-9001 | 黑色 | ||||||
| 11 | ψ2 | 1.5 | 8 | 3.6 | 1.4 | 24-3109-9001 | 黑色 | ||||||


 在线客服(15397858)
在线客服(15397858) 内容编辑
 内容编辑