产品分类
PC+ABS塑料LCD检验规范
| AU 17" (M170EN05)進料檢驗規范 | ||||||||
| 判定面積 | 判定項目 | 檢驗標准 | 判定標准 | |||||
| 面積大小 | 顆粒,擦傷 汽泡,可視面積 |
圓形 | 平均直徑(D):(MM) | numbers(N) | CR | MA | MI | |
| D<0.15 | 不理會 | |||||||
| 0.15≦D≦1.0 | N≦5 | |||||||
| 1.0<D | N=0 | |||||||
| 線形 | 寬 | 長 | ||||||
| W<0.05and L<2 | Disegarded | |||||||
| 0.05≦W≦0.1OF2≦L≦15 | N≦5 | |||||||
| W>0.1OFL>15 | N=0 | |||||||
| 缺點 | 觀測不到(眼睛目視) | o | ||||||
| 污點 | o | |||||||
| 結晶 | o | |||||||
| 汽泡 | 觀測不到(眼睛目視) | o | ||||||
| 2 | ||||||||
| 序號 | 判定項目 | 檢驗標准 | ||||||
| 1 | 線 | 不允許 | ||||||
| 2 | 亮點 | ≦缺點總計 (note1.2.3) | ||||||
| 3 | 綠色亮點 | ≦total dots defect | ||||||
| 4 | 暗點 | ≦缺點總計 (note1.2.3) | ||||||
| 5 | 缺點總計 | ≦20 點 (note1.2.3) | ||||||
| 6 | 相鄰缺點(note3) | 兩個連續的亮點≦3對 | ||||||
| 三個或更多連續亮點≦2對 | ||||||||
| 兩個連續的暗點≦3對 | ||||||||
| 兩個連續點:一個暗點連接一個亮點≦3對 | ||||||||
| 三個或更多點≦2對 | ||||||||
| 距離兩點相鄰≧10MM | ||||||||
| 距離兩暗點相鄰≧5MM | ||||||||
| 亮暗點不要求 | ||||||||
| 7 | 輕微擦傷 | 參照6.2標准檢驗 | ||||||
| 8 | 灰塵,污點,汽泡 | 參照6.2標准檢驗 | ||||||
| 9 | 嚴重擦傷 | 參照6.2標准檢驗 | ||||||
| 10 | display non uniformity | 不顯示 | ||||||
| 11 | 牛頓環 | not noticeable (judge by jnd or set up inmit sample)不明顯的 | ||||||
| 12 | 擦痕 | 不明顯的 | ||||||
| 13 | 暗線 | 不明顯的 | ||||||
| note 1): 壞點:是一個輪廓分明的點 | ||||||||
| note 2):壞點面積 | ||||||||
| note 3):相鄰點要注意在白/黑/錄/蘭/紅畫面歡察 | ||||||||
| 圖形檢驗:標准檢驗圖形如下表所示: | ||||||||
| AU的使用者要以下標准圖像檢驗壞點: | ||||||||
| 測試畫面 | defect | |||||||
| 黑色 | for white dot(s) (為白色小圓點的) | |||||||
| 白色 | for black dot(s) (為黑色小圓點的) | |||||||
| 紅色 | for black and white dot (s) (為黑色和白色小圓點的) | |||||||
| 綠色 | for black and white dot (s) (為黑色和白色小圓點的) | |||||||
| 藍色 | for black and white dot (s) (為黑色和白色小圓點的) | |||||||

在线客服(15397858)
内容编辑