产品分类
有關防火塑胶原料外發進料檢驗規范事宜
| 東莞電器制品有限公司 | QP0501-02G | |||||||||||||||||||||||
| 發文單位: 制造工程部 | □ 特急件 □急件 ■ 普通件 □ 受控文件 | |||||||||||||||||||||||
| 事 務 聯 絡 單 | 發 文 日 期 | 發 文 文 號 | ||||||||||||||||||||||
| 2007年7月23日 | ME0707BY001 | |||||||||||||||||||||||
| 正本/副本收受者(□內﹕V表示正本﹔○表示副本) | ||||||||||||||||||||||||
| □董事長室□ | □研發處□ | □工程處□ | □營管處 □ | □產品企劃處□ | □生產處□ | ■制造處□ | ||||||||||||||||||
| □總經理室□ | □系統研發□ | □周邊工程□ | □外包部□ | □產品部□ | □滑鼠音箱部□ | □沖烤部□ | ||||||||||||||||||
| □管理副總室□ | □周邊研發□ | □P C 工程□ | □銷管部□ | □企宣部□ | □鍵盤部□ | □模具部□ | ||||||||||||||||||
| □廠務副總室□ | □C E 研發□ | □系統工程□ | □關務部□ | □市場部□ | □機箱部□ | □射出部□ | ||||||||||||||||||
| □產品副總室□ | □研發技資□ | □制造工程□ | □會計處 □ | □管理處 □ | □電源部□ | □資材處 □ | ||||||||||||||||||
| □專案副總室□ | □品保處□ | □工程技資□ | □會計部□ | □管理部□ | □電子加工課□ | □倉管部 □ | ||||||||||||||||||
| □Pixxo專案處□ | ■品質工程部□ | □機修一課□ | □業務處 □ | □人事部□ | □ P C 部□ | ■生管部 □ | ||||||||||||||||||
| □財務處 □ | □品管處□ | □機修二課□ | □業務三部□ | □土建課□ | □資訊處□ | □管理課□ | ||||||||||||||||||
| □采購處□ | □品管部□ | □生 技 部□ | □業務四部□ | □工務課□ | □資訊部□ | □成本課□ | ||||||||||||||||||
| □稽核處 □ | ■I Q C □ | |||||||||||||||||||||||
| □ KME(台北) □ □ K-MEX(巴西) □ □ 其它 □ | ||||||||||||||||||||||||
| 附件 | □ 無 □有 (共 頁) | |||||||||||||||||||||||
| 主旨 | 有關防火料外發進料檢驗規范事宜 | |||||||||||||||||||||||
| 說 | ||||||||||||||||||||||||
| 為確保防火料外發後進料品質的穩定性,以及檢驗之依據;同時保證防火料生產順利, | ||||||||||||||||||||||||
| 本部對此料檢驗規范建議點如下: | ||||||||||||||||||||||||
| 1:防火料進料時對其外觀,功能屬性請參照塑膠料檢驗規范作業。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2:防火料之特殊屬性,防火等級需達到UL94V-0級。檢驗方法為:IQC檢驗人員隨機抽 | ||||||||||||||||||||||||
| 取抽粒後之防火料,制作色板,正常條件下用火燒樣板至燃燒,移開火種3´之內需熄滅方 | ||||||||||||||||||||||||
| 為OK,否則防火性NG。(防火料相關等級標准檢驗方法見附件) | ||||||||||||||||||||||||
| 如後續進料,煩請檢驗人員側重於防火性及其各種試樣結論,按標准判定外發之後防 | ||||||||||||||||||||||||
| 火料的可行性。 | ||||||||||||||||||||||||
| 上述事宜,請各相關單位知悉並配合執行! | ||||||||||||||||||||||||
| 明 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 總經理 | 副總經理 | 處級主管 | 部門主管 | 直接主管 | 簽報人 | ||||||||||||||||||
| 董事長 | ||||||||||||||||||||||||

在线客服(15397858)
内容编辑