产品分类
PVC塑胶原料价格
| 89 | PVC | MM136 100度 | $ 9.90 | 原色 | 建誠/中國 | - | |||
| 90 | MM136 45度 | $ 11.90 | 原色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 91 | MM137 45度 | $ 9.90 | 白色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 92 | MM420 50度 | $ 11.90 | 透明 | 建誠/中國 | - | ||||
| 93 | MW168 60度 | $ 9.90 | 白色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 94 | MW355 60度 | $ 9.90 | 黑色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 95 | MM608 65度 | $ 11.90 | 透明 | 建誠/中國 | - | ||||
| 96 | MW355 65度 | $ 9.90 | 黑色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 97 | MW281 70度 | $ 11.90 | 透明 | MEC-1221 拉管用 | - | ||||
| 98 | MW281 75度 | $ 9.90 | 白色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 99 | MW135 75度 | $ 9.90 | 黑色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 100 | MM608 75度 | $ 11.90 | 透明 | 建誠/中國 | - | ||||
| 101 | MW160 85度 | $ 9.90 | 黑色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 102 | MM490 85度 | $ 11.90 | 透明 | 建誠/中國 | - | ||||
| 103 | MM162 90度 | $ 9.90 | 白色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 104 | MM162 95度 | $ 11.90 | 透明 | 94 V0料 | 建誠/中國 | - | |||
| 105 | MW356 120度 | $ 9.90 | 白色 | 建誠/中國 | - | ||||
| 106 | 3MDN070PCX012 | $ 15.20 | 白色 | MEC-5050 拉管用 | 臺灣 | $ 14.70 | |||
| 107 | 3MDN070PCX801 | $ 15.20 | 藍色 | MEC-5070 拉管用 | 臺灣 | $ 14.70 | |||
| 108 | 3MDN070PCX0A1 | $ 15.20 | 透明 | MEC-5070 拉管用 | 臺灣 | $ 14.70 |

在线客服(15397858)
内容编辑